RENCANA PENGGUNAAN DANA | ||||||
PROGRAM PELATIHAN MENHAJIT | ||||||
LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS xxxxxxxxx | ||||||
NO | KEGIATAN | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH | ||
1 | Manajemen | Rp 37,150,000 | ||||
a. ATK dan bahan habis pakai | 6 | Pkt | Rp 4,000,000 | Rp 24,000,000 | ||
b. Konsumsi Rapat, pembukaan dan Penutup | 2 | Kl | Rp 3,500,000 | Rp 7,000,000 | ||
c. Rekrutmen | 1 | Org | Rp 3,000,000 | Rp 3,000,000 | ||
d. Pengadaan dan Pengiriman Laporan | 1 | Kl | Rp 1,150,000 | Rp 1,150,000 | ||
e. Honor Pengolola program | 1 | Org | Rp 2,000,000 | Rp 2,000,000 | ||
f. Dokumentasi | 2 | Kl | Rp 900,000 | Rp 1,800,000 | ||
g. Pembuatan Spanduk | 1 | Bh | Rp 800,000 | Rp 800,000 | ||
2 | Pembelajaran dan Evaluasi | Rp 30,950,000 | ||||
a. Alat Tulis Peserta Didik | 30 | Bh | Rp 80,000 | Rp 2,400,000 | ||
b. Penggandaan modul pembelajaran | 30 | Bh | Rp 30,000 | Rp 900,000 | ||
c. Perubahan Modul Pembelajaran | 1 | Bh | Rp 100,000 | Rp 100,000 | ||
d. Biaya Pendampingan Rintisan usaha | 2 | Org | Rp 500,000 | Rp 1,000,000 | ||
e. Honor Instruktur (150 x 2 x40000) | 2 | Org | Rp 80,000 | Rp 24,000,000 | ||
f. Evaluasi hasil belajar( 30 x 37 x 1 kali pertemuan) | 1 | Kl | Rp 85,000 | Rp 2,550,000 | ||
3 | Bahan dan Peralatan Rintisan Usaha Peserta didik | Rp 127,820,000 | ||||
Gunting | 30 | Bh | Rp 45,000 | Rp 1,350,000 | ||
Meteran Kain | 30 | Bh | Rp 15,000 | Rp 450,000 | ||
Mesin Jahit Brother | 15 | Bh | Rp 4,800,000 | Rp 72,000,000 | ||
Mesin Joki | 5 | Bh | Rp 4,500,000 | Rp 22,500,000 | ||
Mesin Obras | 2 | Bh | Rp 3,500,000 | Rp 7,000,000 | ||
Rader | 60 | Bh | Rp 15,000 | Rp 900,000 | ||
Pendedel | 60 | Bh | Rp 15,000 | Rp 900,000 | ||
Jarum Pentul | 30 | Ppn | Rp 10,000 | Rp 300,000 | ||
Jarum Tangan | 20 | Ktk | Rp 20,000 | Rp 400,000 | ||
Jarum Messin | 30 | Bgks | Rp 25,000 | Rp 750,000 | ||
Pensil Wrna | 30 | Btg | Rp 15,000 | Rp 450,000 | ||
Buku pola folio | 30 | Bh | Rp 25,000 | Rp 750,000 | ||
Kertas Sampul | 30 | Bh | Rp 10,000 | Rp 300,000 | ||
Kancing Hak | 30 | Psg | Rp 17,000 | Rp 510,000 | ||
Kancing Kemeja | 60 | Gross | Rp 10,000 | Rp 600,000 | ||
Kapur jahit | 30 | Bh | Rp 13,000 | Rp 390,000 | ||
Benang Jahit | 30 | Lsn | Rp 15,000 | Rp 450,000 | ||
Karbon Jahit | 30 | Lbr | Rp 1,500 | Rp 45,000 | ||
Skala Gambar | 30 | Lbr | Rp 15,000 | Rp 450,000 | ||
Benang Jahit Besar Biasa | 60 | Bh | Rp 32,000 | Rp 1,920,000 | ||
Resleting 8 Inch | 30 | Bh | Rp 5,000 | Rp 150,000 | ||
Resleting 20 Insch | 60 | Bh | Rp 12,000 | Rp 720,000 | ||
Kain Furing | 90 | Mtr | Rp 20,000 | Rp 1,800,000 | ||
Kain Katun Motif | 90 | Mtr | Rp 55,000 | Rp 4,950,000 | ||
Minyak Mesin | 15 | Btl | Rp 15,000 | Rp 225,000 | ||
Kain Katun Kotak-kotak | 90 | Mtr | Rp 45,000 | Rp 4,050,000 | ||
Karton | 30 | Lbr | Rp 5,000 | Rp 150,000 | ||
Kain Lap Majun | 30 | Kg | Rp 22,000 | Rp 660,000 | ||
Tribunais | 60 | Glg | Rp 45,000 | Rp 2,700,000 | ||
Kain Rok | 60 | Mtr | Rp 65,000 | Rp 3,900,000 | ||
Kain Baju biasa | 90 | Mtr | Rp 55,000 | Rp 4,950,000 | ||
Kain Celana | 60 | Mtr | Rp 80,000 | Rp 4,800,000 | ||
JUMLAH | Rp 195,920,000 | |||||
Yang Mengajukan
|
||||||
xxxxxxxxxx |
Friday, 5 January 2018
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Ads
IKUTI
button like
Popular Posts
-
BUKU KAS UMUM Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun giral, mut...
-
Seiring kemajuan teknologi komputer, perangkat lunak baru akan menuntut lebih dari komputer Anda, memberikan Anda kesan bahwa itu semaki...
-
Download SHAREit ANALISIS KARAKTERISTIK BANGKITAN PERJALANAN PENDUDUK PERUMAHAN BARU (Studi Kasus Perumahan Tipe 21 B...
-
PENDAHULUAN A.Ruang Lingkup Mata Kuliah Bidang ilmu Interaksi Manusia dan Komputer “ ilmu yang mempelajari bagaimana men...
-
Indonesia dan Inggris Gambaran Stres dan Strategi Koping Pada Ibu Bekerja Yang Mempunyai Anak Diasuh Oleh Asisten Rumah Tangga Desc...
0 komentar:
Post a Comment